HK Racing AI — Post-Race Learning Review 2025-11-12 HV
生成時間:2026-05-22 09:37:33
1. Executive Summary
本報告比較賽前基準預測、臨場 deterministic live picks、runtime historical learning signals 及正式賽果。此報告只作檢討,不改變任何 prediction logic。
輸入狀態:race_context=present;base_prediction=missing;historical_learning_signals=missing;race_results=present。
資料摘要:共 9 場;race_context runner 數 106;runtime signal runner rows 0;非空 learning_summary 0。
2. Per-Race Prediction vs Result
| 場次 | 賽事 | 賽果 | 賽前基準預測 | 臨場預測 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 第1場 | 冠軍:#6 nan|其他入位:#4 nan、#8 nan|第四:#1 nan | 核心:-<br>配腳:-<br>冷門:- | 核心:#3 nan(未中)、#11 nan(未中)<br>配腳:#2 nan(未中)、#4 nan(入位)、#5 nan(未中)<br>冷門:- |
| R2 | 第2場 | 冠軍:#12 nan|其他入位:#10 nan、#2 nan|第四:#6 nan | 核心:-<br>配腳:-<br>冷門:- | 核心:#7 nan(未中)、#12 nan(冠軍)<br>配腳:#1 nan(未中)、#2 nan(入位)、#3 nan(未中)<br>冷門:- |
| R3 | 第3場 | 冠軍:#2 nan|其他入位:#8 nan、#3 nan|第四:#4 nan | 核心:-<br>配腳:-<br>冷門:- | 核心:#2 nan(冠軍)、#4 nan(第四)<br>配腳:#1 nan(未中)、#3 nan(入位)、#6 nan(未中)<br>冷門:- |
| R4 | 第4場 | 冠軍:#8 nan|其他入位:#6 nan、#2 nan|第四:#5 nan | 核心:-<br>配腳:-<br>冷門:- | 核心:#4 nan(未中)、#6 nan(入位)<br>配腳:#3 nan(未中)、#5 nan(第四)、#7 nan(未中)<br>冷門:- |
| R5 | 第5場 | 冠軍:#11 nan|其他入位:#2 nan、#8 nan|第四:#9 nan | 核心:-<br>配腳:-<br>冷門:- | 核心:#6 nan(未中)、#12 nan(未中)<br>配腳:#1 nan(未中)、#2 nan(入位)、#3 nan(未中)<br>冷門:- |
| R6 | 第6場 | 冠軍:#8 nan|其他入位:#1 nan、#4 nan|第四:#2 nan | 核心:-<br>配腳:-<br>冷門:- | 核心:#4 nan(入位)、#9 nan(未中)<br>配腳:#1 nan(入位)、#5 nan(未中)、#6 nan(未中)<br>冷門:- |
| R7 | 第7場 | 冠軍:#1 nan|其他入位:#4 nan、#8 nan|第四:#2 nan | 核心:-<br>配腳:-<br>冷門:- | 核心:#1 nan(冠軍)、#12 nan(未中)<br>配腳:#2 nan(第四)、#3 nan(未中)、#4 nan(入位)<br>冷門:- |
| R8 | 第8場 | 冠軍:#1 nan|其他入位:#11 nan、#7 nan|第四:#12 nan | 核心:-<br>配腳:-<br>冷門:- | 核心:#1 nan(冠軍)、#3 nan(未中)<br>配腳:#4 nan(未中)、#5 nan(未中)、#6 nan(未中)<br>冷門:- |
| R9 | 第9場 | 冠軍:#10 nan|其他入位:#11 nan、#5 nan|第四:#8 nan | 核心:-<br>配腳:-<br>冷門:- | 核心:#3 nan(未中)、#9 nan(未中)<br>配腳:#1 nan(未中)、#4 nan(未中)、#5 nan(入位)<br>冷門:- |
3. Core Picks Hit/Miss
| 來源 | 命中摘要 |
|---|---|
| 賽前基準核心 | 沒有 picks |
| 臨場核心 | 冠軍 4|入位 2|第四 1|未中 11|待資料 0 |
4. Support Picks Hit/Miss
| 來源 | 命中摘要 |
|---|---|
| 賽前基準配腳 | 沒有 picks |
| 臨場配腳 | 冠軍 0|入位 7|第四 2|未中 18|待資料 0 |
5. Cold Picks Hit/Miss
| 來源 | 命中摘要 |
|---|---|
| 賽前基準冷門 | 沒有 picks |
| 臨場冷門 | 沒有 picks |
6. Runtime Learning Signals Performance
| Signal | Runner 數 | 冠軍 | 入位 | 第四 | 未中 |
|---|---|---|---|---|---|
| H_SHORT_5_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H_MARKET_HOT_SYSTEM_WEAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H_VALUE_SCORE_AHEAD_MARKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H_SAME_STABLE_LOW_ODDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H_DRAW_NOT_DOMINANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Market-Hot/System-Weak Warning Review
| 場次 | 馬匹 | 賽果狀態 | 檢討 | 訊號摘要 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 沒有觸發個案 | - |
8. Learning Signal Value Cases
| 場次 | 馬匹 | 賽果狀態 | 檢討 | 訊號摘要 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 沒有觸發個案 | - |
9. What To Improve Before Next Race Day
- 補齊即日 race_context runner rows,否則 base/live picks 與 learning signal 都只能顯示空結果。
- 將 historical_learning_signals 於 odds 更新後重新生成,避免只反映舊 context。
- 建立 odds movement feature builder,把開市、臨場、最後賠率變化連到賽果。
- 補齊 running style / early pace 欄位,讓最強歷史發現可在即日 runtime 使用。
- 為每個 learning signal 加入 sample size、lift、confidence,檢討時可分辨高低信心訊號。