2026-06-07 · 沙田 · 排位後.未開賠率
本頁為賽前形勢分析,根據排位、操練、試閘、評分等已知資料,僅供參考,不構成投注建議。賠率開出後請參考「臨場分析」。
第五班1800米全天候賽事,多匹馬評分相近,競爭激烈。內檔馬有風起雲湧、連連好運等,外檔則有發財金戈、一鹿歡騰等,檔位分布較參差。操練方面,我最好、大利好運、悠悠乾坤等近21日快操次數偏多,狀態備戰積極。
| 1 | 風起雲湧 | 風起雲湧排1檔形勢有利,官方評分屬本場較高,近績2/2/4/8/3/3表現穩定。 |
| 2 | 我最好 | 我最好評分下調3分,磅位壓力略減,近7日有快操且21日快操6次,操練頻密。 |
| 3 | 光輝歲月 | 光輝歲月排位體重跌幅較大,近績有贏過,官方評分具一定競爭力。 |
| 4 | 大利好運 | 大利好運評分上調6分,反映近期表現獲官方肯定,近7日有快操且21日快操5次。 |
| 5 | 發財金戈 | 發財金戈排11檔較外,官方評分具一定競爭力,近14日有快操。 |
| 6 | 悠悠乾坤 | 悠悠乾坤近7日有快操且21日快操5次,操練見功,官方評分具一定競爭力。 |
| 7 | 精算特殊 | 精算特殊排位體重跌幅較大,近7日有快操,官方評分具一定競爭力。 |
| 8 | 連連好運 | 連連好運評分下調3分,磅位壓力略減,近7日有快操且排2檔內檔。 |
| 9 | 怪獸叉燒 | 怪獸叉燒評分下調3分,磅位壓力略減,近7日有快操。 |
| 10 | 志醒大將 | 志醒大將近7日有快操,近績有獎金,匆匆再來。 |
| 11 | 香港精神 | 香港精神近7日有快操且21日快操4次,操練勤奮,近績有獎金。 |
| 12 | 一鹿歡騰 | 一鹿歡騰排12檔較外,近7日有快操且21日快操4次,操練積極。 |
第五班1400米,十四匹馬列陣,評分由38分至27分,班次結構平均,並無明顯班頂馬。檔位分布較散,內檔有「知恩圖報」(1檔)及「威威父子」(2檔)等,外檔則有「籐王駒」(10檔)、「巴閉佬」(11檔)及「海洋帝君」(14檔)等,形勢各異。操練氣氛不俗,多駒近7日有快操,其中「喜行」及「魅力知福」21日快操次數達4次,操練見功。
| 1 | 順善寶 | 「順善寶」近六仗名次2/3/4/2/7/4,演出穩定,官方評分38分屬本場最高,有讓磅本錢;近7日有快操,體重加5磅至1176磅,壯實有態。 |
| 2 | 喜行 | 「喜行」官方評分37分具競爭力,評分雖跌2分但磅位有著數;21日快操4次屬全場最多,埋門出力做功課,體重減8磅至1142磅,輕磅利落。 |
| 3 | 凱旋幸運 | 「凱旋幸運」評分跌2分至36分,分輕有著數;近仗名次8/12/5/10/4/4,走勢漸見改善,體重減8磅至1074磅,可望更利發揮。 |
| 4 | 籐王駒 | 「籐王駒」抖足56日復出,體重保持1087磅,養番回氣;21日快操5次冠絕同場,近7日有快操,操態勇,惟排10檔稍外,地利稍遜。 |
| 5 | 始終如一 | 「始終如一」休戰81日後重新投入作戰,近21日有試閘交代,體重加13磅至1120磅,壯實有進;評分跌2分至34分,磅位壓力略減。 |
| 6 | 知恩圖報 | 「知恩圖報」排1檔內檔,可坐定位慳水慳力;評分跌2分至34分,分輕有著數,近7日有快操,體重加4磅至1164磅,狀態平穩。 |
| 7 | 巴閉佬 | 「巴閉佬」評分維持34分,近仗名次2/8/5/9/10/10,曾經跑近;體重減14磅至1153磅,輕身利落,惟排11檔較外,要兜。 |
| 8 | 東方寶寶 | 「東方寶寶」近六仗名次2/9/2/4/8/5,演出不俗,體重加12磅至1095磅,壯實有態;近21日有試閘紀錄,操練見功。 |
| 9 | 魅力知福 | 「魅力知福」評分跌2分至32分,分輕有著數;21日快操4次,積極參與操練,近7日有快操,體重減2磅至1158磅,狀態看漲。 |
| 10 | 天比高 | 「天比高」評分跌2分至32分,磅位有利;近7日有快操,體重減6磅至1051磅,輕磅利落,可望有更好發揮。 |
| 11 | 威威父子 | 「威威父子」排2檔內檔,可慳位;評分維持31分,體重減12磅至984磅,細細輕磅必有助力;近仗名次12/2/9/4/10/4,走勢有過驚喜。 |
| 12 | 萬事得意 | 「萬事得意」評分下調4分至28分,磅位壓力大減;抖足84日復出,近21日有試閘交代,體重加1磅至1027磅,惟排13檔偏外,地利稍遜。 |
| 13 | 海洋帝君 | 「海洋帝君」評分跌2分至27分,分輕有著數;近7日有快操,體重減7磅至1014磅,輕身利落,惟排14檔大外檔,要兜。 |
| 14 | 紅旺繽紛 | 「紅旺繽紛」近六仗名次5/1/6/11/8/8,曾贏過,近績有亮點;評分維持27分,體重加11磅至1139磅,壯實有態,惟排12檔較外,要考驗。 |
第四班1200米草地賽,十二匹馬列陣,官方評分由40至58分,整體水平接近,有多駒評分屬班頂。內檔馬有支付之父、歷勝、眼健康,外檔馬有電子騰飛、潮流勇駒、錶之無限,檔位分布不均。操練氣氛熱鬧,銳逸、天天更好、綠色鐵驥、眼健康近21日快操次數偏多,狀態似有準備。
| 1 | 深心星 | 深心星評分上調5分,屬本場最高分,近績有1/2/2/4,表現穩定;休戰441日後復出,近21日有兩次試閘,操練功夫重新做起。 |
| 2 | 支付之父 | 支付之父排一檔內檔,近兩仗全入第二,表現準繩;但體重急跌22磅,輕磅利落,潘頓策騎,近7日有快操,狀態保持。 |
| 3 | 銳逸 | 銳逸初出,官方評分52分屬班頂,近21日快操4課,7日內有快操,操練頻密,試閘兩次,似有準備。 |
| 4 | 天天更好 | 天天更好評分上調2分,近六仗有贏過,近21日快操4課,7日內有快操,操練見功,狀態看漲。 |
| 5 | 電子騰飛 | 電子騰飛排12檔外檔,地利稍遜;近三仗名次4/9/11,表現反覆,體重減12磅,輕磅利落。 |
| 6 | 綠色鐵驥 | 綠色鐵驥評分回落2分,近兩仗名次14/12,表現不似預期;但體重加9磅,壯實,近21日快操4課,有試閘,操態勇。 |
| 7 | 飛來霸 | 飛來霸評分不變,近六仗有贏過,排9檔,近21日快操3課,操練正常。 |
| 8 | 歷勝 | 歷勝評分回落2分,近三仗名次10/9/8,表現平平;排2檔內檔,體重急跌21磅,輕磅利落,近7日有快操。 |
| 9 | 潮流勇駒 | 潮流勇駒評分回落2分,近三仗名次7/10/8,表現平平;排11檔外檔,近7日有快操,操練正常。 |
| 10 | 錶之無限 | 錶之無限評分回落2分,近四仗名次10/13/14/11,表現不似預期;排10檔外檔,近7日有快操,操練正常。 |
| 11 | 星將 | 星將評分回落2分,近五仗名次9/11/11/9/4,近仗搵路隔沙;排4檔內檔,體重加3磅,近21日有試閘。 |
| 12 | 眼健康 | 眼健康評分回落2分,近六仗名次8/8/6/7/10/10,表現平平;排3檔內檔,近21日快操4課,操練見功,有試閘交代。 |
第四班1400米草地賽,參賽馬評分由40至58分,整體班次水平算平均,但未有明顯班頂馬。檔位分布較散,內檔有暴風一族、駿美一生等,外檔則有超拍檔、北極之錶等,出閘後形勢會較為混亂。操練方面,多駒近7日有快操,尤其超拍檔、盈妮威楓、北極之錶、久久為軍、金津寶駒及閃電武士快操次數達4課或以上,狀態普遍保持積極。
| 1 | 超拍檔 | 超拍檔排14檔,要兜頗蝕,但近21日快操達4課,近7日亦有快操,加上有試閘交代,操態勇,官方評分58分屬本場最高,有讓磅本錢。 |
| 2 | 龍城強將 | 龍城強將排4檔內檔,坐定位,官方評分54分屬本場較高,評分雖跌1分,但近六仗名次有贏過,近21日有試閘,狀態平穩。 |
| 3 | 實力加 | 實力加排7檔,官方評分53分屬本場較高,近21日快操3課,近7日有快操,近六仗名次多為2、3位,上名率高逾七成,鬥心十足。 |
| 4 | 盈妮威楓 | 盈妮威楓排8檔,官方評分52分屬本場較高,近21日快操達4課,近7日有快操,有試閘紀錄,初出馬戴TT1,可留意。 |
| 5 | 時時歡笑 | 時時歡笑排9檔,官方評分52分屬本場較高,近7日有快操,有試閘紀錄,初出馬戴XB1,表現煥然一新。 |
| 6 | 八仟好運 | 排6檔,官方評分54,近21日快操2課。 |
| 7 | 北極之錶 | 北極之錶排11檔,要兜頗蝕,但近21日快操達6課,近7日有快操,操練見功,官方評分50分屬本場較高,體重減13磅,輕磅利落。 |
| 8 | 久久為軍 | 久久為軍排10檔,官方評分50分屬本場較高,評分跌2分,近21日快操4課,近7日有快操,體重升23磅,壯實有餘。 |
| 9 | 金津寶駒 | 金津寶駒排3檔內檔,坐定位,官方評分48分屬本場較高,評分跌2分,近21日快操4課,近7日有快操,有試閘紀錄,初戴B1,可繼續進步。 |
| 10 | 暴風一族 | 暴風一族排1檔內檔,坐定位,官方評分45分屬本場較高,評分跌2分,近7日有快操,體重升23磅,壯實有餘。 |
| 11 | 駿美一生 | 駿美一生排2檔內檔,坐定位,官方評分45分屬本場較高,評分跌2分,近7日有快操,小休後復出。 |
| 12 | 閃電武士 | 閃電武士排12檔,要兜頗蝕,官方評分45分屬本場較高,評分跌1分,近21日快操4課,近7日有快操,有試閘紀錄,狀態進一步提升。 |
| 13 | 日日獎 | 日日獎排13檔,要兜頗蝕,官方評分43分屬本場較高,評分跌2分,近7日有快操,體重減6磅,輕磅利落。 |
| 14 | 挺秀弘利 | 挺秀弘利排5檔,官方評分40分屬本場較高,評分跌2分,近7日有快操,有試閘紀錄,狀態平穩。 |
第四班1800米全天候賽事,十四駒滿額上陣,檔位分布參差,內檔馬僅得三匹,外檔馬卻多達五匹,起步形勢考驗騎師判斷。評分結構方面,多達十一駒評分屬本場較高,班頂馬雲集,競爭激烈。操練氣氛濃厚,多達九駒近7日有快操,其中「精明選擇」、「艾莉奧」、「北海盜」及「飛躍星伴」近21日快操達4課,備戰積極。
| 1 | 開心宇宙 | 開心宇宙近績有1有2,走勢甚出色,惟排位體重減7磅,身軀略見輕盈,但近7日有快操,狀態保持。 |
| 2 | 凱明神駒 | 凱明神駒評分回落1分,磅位壓力略減,內檔起步可立心留前鬥後,近21日有試閘交代,操練未見鬆懈。 |
| 3 | 超加加 | 超加加體重回升13磅,壯實有餘,近7日有快操,狀態平穩,惟近績名次反覆,有待證明。 |
| 4 | 盈益善 | 盈益善評分下調2分,磅位有著數,近21日有試閘紀錄,惟近7日未有快操,備戰節奏稍緩。 |
| 5 | 精彩動力 | 精彩動力評分回落2分,近7日有快操,狀態保持,惟近六仗名次未見突出,需時重拾信心。 |
| 6 | 加州星馳 | 加州星馳近仗贏過,走勢甚出色,惟外檔起步,地利稍遜,近21日有試閘,狀態未見回落。 |
| 7 | 孤風潛影 | 孤風潛影評分下調3分,磅位壓力略減,惟檔位較外,起步必需攝到好位,近21日有試閘,操練見功。 |
| 8 | 光明傳承 | 光明傳承評分回落2分,近7日有快操,近21日有試閘,備戰積極,惟外檔起步,考驗騎師功架。 |
| 9 | 精明選擇 | 精明選擇評分扯高6分,狀態看漲,近21日快操達4課,功夫加辣,內檔起步,形勢有利。 |
| 10 | 艾莉奧 | 艾莉奧近21日快操達4課,操練見功,惟檔位偏外,地利稍遜,近績平平,有待突破。 |
| 11 | 午夜快車 | 午夜快車評分扯高7分,狀態看漲,近7日有快操,備戰積極,惟近績名次反覆,需時適應。 |
| 12 | 北海盜 | 北海盜近21日快操達4課,操練見功,近21日有試閘,備戰積極,惟檔位偏外,考驗騎師判斷。 |
| 13 | 保羅輝煌 | 保羅輝煌排位體重減13磅,身軀略見輕盈,近7日有快操,狀態保持,惟近績平平,有待證明。 |
| 14 | 飛躍星伴 | 飛躍星伴近21日快操達4課,操練見功,內檔起步,可立心留前鬥後,惟排位體重減10磅,身軀略見輕盈。 |
| 1 | 雙星報喜 | 雙星報喜排2檔,內檔起步慳位,近7日有快操,21日快操5次課數偏多,操足而臨。評分跌2分至57分,班頂分子有讓磅本錢,近績平平但狀態似有起色。 |
| 2 | 睿智多寶 | 睿智多寶排13檔,外檔要兜,近6仗有贏有位,表現穩定。評分無變56分,體重跌17磅略見輕身,近7日有快操,操練正常。 |
| 3 | 本領輝煌 | 排11檔,官方評分52,近21日快操3課。 |
| 4 | 勤德天下 | 勤德天下排1檔,內檔坐定定,近6仗贏過,評分跌1分至51分,近7日有快操,體重跌12磅,狀態平穩。 |
| 5 | 好運年 | 好運年排12檔,外檔要考驗,近6仗有亞軍,評分升1分至50分,近7日有快操,體重跌10磅,狀態不俗。 |
| 6 | 金鑽精靈 | 金鑽精靈排6檔,近6仗贏過兩次,評分急升6分至49分,反映表現獲官方肯定。近7日有快操,體重加6磅更壯實。 |
| 7 | 部族高手 | 部族高手排3檔,內檔好位,近6仗贏過,評分無變48分,近7日有快操兼有試閘交代,新配件B1/TT值得留意。 |
| 8 | 彭玥 | 排5檔,官方評分47,近21日快操4課,近21日試閘1次。 |
| 9 | 愛心波 | 排4檔,官方評分47,近21日快操3課,近21日試閘1次。 |
| 10 | 捷威 | 排7檔,官方評分47,近21日快操2課。 |
| 11 | 鴻圖大展 | 排14檔,官方評分46,近21日快操2課。 |
| 12 | 君達得 | 君達得排8檔,近6仗多次上名,評分跌1分至44分,體重跌2磅,近14日有快操,狀態平穩。 |
| 13 | 瀧澤飛駒 | 排10檔,官方評分43,近21日快操3課。 |
| 14 | 平海之星 | 平海之星排9檔,近6仗名次一般,評分跌2分至43分,體重加2磅,近21日有3次試閘,操練充足。 |
第七場四班1200米草地賽,香港大學校友會挑戰盃,出足十二匹。官方評分全場集中在40至52分,屬班次中上水平,多駒評分相近,競爭相當均真。檔位方面,內檔有「鋁主角」(1檔)、「明德輝煌」(2檔)及「萬事勝利」(3檔),而外檔則有「忠良烈漢」(12檔)及「星光大道」(11檔)需克服劣勢。操練氣氛不俗,多駒近7日有快操,尤其「應龍飛影」21日快操5次,鏡頭矚目。
| 1 | 玄宇宙 | 「玄宇宙」初出即上陣,官方評分52屬本場較高,內檔起步形勢佔優。近21日有3課快操兼1次試閘,操練足到到位,配備H1/TT1,靜候出擊。 |
| 2 | 忠良烈漢 | 「忠良烈漢」同樣初出,官方評分52屬本場較高,但抽得12檔外疊,地利稍遜。近21日有2次試閘交代,操練見功,但起步需考驗。 |
| 3 | 星光大道 | 「星光大道」近兩仗跑獲6/3,表現漸入佳境,官方評分52屬班頂,但體重微跌1磅,且近21日未見快操,狀態成疑。 |
| 4 | 小魔怪 | 「小魔怪」近六仗名次1/4/5/6/9/2,走勢反覆但曾贏過,官方評分上調6分,反映近績受重視。體重急跌10磅,輕磅利落,但近7日未有快操。 |
| 5 | 明德輝煌 | 「明德輝煌」排2檔內檔,坐定位有望慳位。官方評分51屬本場較高,評分微跌1分,體重減12磅,近7日有快操,操態勇。 |
| 6 | 鋁主角 | 「鋁主角」排1檔內檔起步,地利最優。官方評分50屬本場較高,評分回落2分,抖足32日養精蓄銳,近7日有快操及曾試閘,狀態回勇。 |
| 7 | 龍之尊 | 「龍之尊」抖足62日復出,評分回落2分,體重急跌18磅,輕磅利落。近21日快操達4課,操練頻密,且有1次試閘,鏡頭矚目。 |
| 8 | 應龍飛影 | 「應龍飛影」近六仗名次11/3/2/5/6/5,走勢漸穩,官方評分48屬本場較高,評分回落2分。近21日快操5次,操練足到到位,體重回升4磅,壯實。 |
| 9 | 勤德皆備 | 「勤德皆備」官方評分46屬本場較高,評分回落2分,體重減12磅,輕磅有助力。近7日有快操,狀態保持,但抽得10檔外疊。 |
| 10 | 快樂高球 | 「快樂高球」近六仗名次1/4/3/11/4/11,曾贏過,官方評分上調7分,反映近績亮眼。體重增加14磅,壯實有力,近7日有快操及試閘,狀態高企。 |
| 11 | 萬事勝利 | 「萬事勝利」排3檔內檔,形勢有利。官方評分41屬本場較高,評分回落2分,體重急跌25磅,輕磅利落,近7日有快操,操態勇。 |
| 12 | 牛精豪情 | 「牛精豪情」官方評分40屬本場較高,評分回落2分,體重增加11磅,壯實。近7日有快操,狀態平穩,但近績平平,需靠檔位發揮。 |
第八場三班1000米草地賽,十四駒列陣,評分由60至74分,整體水準平均偏高。內檔有4匹馬(1,4,5,10號),外檔則有6匹(7,9,11,12,14號),檔位分布稍嫌參差。操練氣氛濃厚,多達9駒近21日快操4次或以上,且近7日皆有快操,反映備戰積極。
| 1 | 米奇 | 米奇評分回落2分至74分,仍屬本場最高分一駒,負磅有讓磅本錢。排3檔內檔,近7日有快操,21日快操4次,操練見功,配上TT配件,狀態保持。 |
| 2 | 好好戀愛 | 好好戀愛評分下調2分至73分,近7日有快操,抖足46日復出,養精蓄銳。排9檔稍外,但體重減6磅,輕磅利落。 |
| 3 | 精彩福星 | 精彩福星評分不變71分,近7日有快操,21日快操4次,勤操不懈。體重加7磅,壯實有力,排5檔中檔。 |
| 4 | 團結勇士 | 團結勇士評分急升6分至70分,反映近績被官方認可,近六仗名次1/9/2/6/1/1,表現穩定。排1檔內檔,慳水慳力,配有H/TT,狀態大勇。 |
| 5 | 金金小子 | 金金小子評分不變70分,休足162日後復出,養精蓄銳。近7日有快操,21日快操4次,操練充足,排4檔內檔,體重加8磅,身壯力健。 |
| 6 | 騰龍四海 | 騰龍四海評分下調3分至68分,磅位壓力略減。近7日有快操,21日快操4次,勤操補救,但近績平平,排7檔。 |
| 7 | 無敵好瑪 | 無敵好瑪初出馬,評分66分,排13檔外檔,地利稍遜。近7日有快操,21日快操4次,且有1次試閘,閘前有準備,配上XB配件,可留意。 |
| 8 | 勇冠群英 | 勇冠群英評分下調2分至65分,近7日無快操,21日僅1次快操,操練較疏。體重減9磅,輕磅利落,但狀態未算十足。 |
| 9 | 十分愛 | 十分愛初出馬,評分65分,排10檔外檔。近7日有快操,21日快操4次,且有1次試閘,最近操練類型為Gallop,操練見功。 |
| 10 | 勝萬金 | 勝萬金評分不變63分,排2檔內檔,地利理想。近7日有快操,21日快操4次,操練充足,體重減14磅,輕磅利落,配有H/TT。 |
| 11 | 駿馬之曲 | 駿馬之曲評分不變61分,排12檔外檔,要兜。近7日有快操,21日快操2次,操練正常,體重減5磅,輕磅利落。 |
| 12 | 幸運糖 | 幸運糖評分微升1分至61分,排14檔大外檔,地利稍遜。近7日有快操,體重減3磅,輕磅利落,配有CP/TT。 |
| 13 | 日出東方 | 日出東方評分不變60分,排8檔中檔。近7日有快操,21日快操3次,操練正常,體重加3磅,壯實有力,配有H/TT。 |
| 14 | 飛來閃耀 | 飛來閃耀評分不變60分,排11檔外檔。近7日有快操,21日快操3次,操練正常,體重減10磅,輕磅利落。 |
第三班1200米草地賽,十二駒滿額上陣,官方評分由62至80分,屬班次頂峰水平,場內多匹馬評分偏高。檔位分布內外皆有,內檔有得道猴王、超寫意、㩒住贏等,外檔則有愛馬善、星月飛雲及辣得準,整體形勢平均。操練氣氛不俗,多駒近7日有快操,其中得道猴王、安康萬里及辣得準21日內快操次數偏多,備戰積極。
| 1 | 得道猴王 | 得道猴王排一檔,內檔坐定定,廿一日內快操四課,操練見功,官方評分80分屬本場最高,有讓磅本錢。 |
| 2 | 愛馬善 | 愛馬善評分回落兩分,排十檔稍外,體重減七磅,近績平平,近仗未見上名。 |
| 3 | 一馬當先 | 一馬當先初出,近廿一日有兩次試閘,操練正常,近七日亦有快操,狀態有待觀察。 |
| 4 | 星月飛雲 | 星月飛雲評分上調一分,體重回升七磅,排十一檔欠佳,近績反覆,近仗多跑三四名。 |
| 5 | 超寫意 | 超寫意排二檔內檔,體重加十二磅壯實,近績有贏過,近七日有快操,狀態保持。 |
| 6 | 㩒住贏 | 㩒住贏評分急升七分,體重跌二十磅,上仗贏馬後狀態被官方肯定,近七日有快操,但體重跌幅較大。 |
| 7 | 安康萬里 | 安康萬里廿一日內快操六課,操練次數最多,排四檔內檔,評分微跌一分,體重減十磅,近績一般。 |
| 8 | 高度評價 | 高度評價評分不變,體重減六磅,近七日有快操,但近績只得一次第十二名,有待證明。 |
| 9 | 勇闖高峰 | 勇闖高峰休戰108日復出,體重加二十磅壯實,近七日有快操,評分不變,復出首戰可留意。 |
| 10 | 幸運多彩 | 幸運多彩評分回落兩分,體重跌十七磅,近績有贏過,但操練課數偏少,狀態成疑。 |
| 11 | 富國兄弟 | 富國兄弟評分上調兩分,體重跌二十磅,近績多次跑入亞軍,表現穩定,但體重跌幅較大。 |
| 12 | 辣得準 | 辣得準排十二檔外檔,體重加二十磅,廿一日內快操四課,操練見功,近績有贏過,檔位稍遜。 |
今場第二班1200米草地賽,十二駒列陣,評分由80至98分,屬班次頂峰之爭。檔位分布平均,內檔有風雲武士及扶搖勢勁,外檔則有競駿輝煌及鈦易搵,各有優劣。操練氣氛熱鬧,多匹馬近7日有快操,美麗星晨、威利金箭及英雄豪傑更屬21日快操偏多之馬,備戰積極。
| 1 | 風雲武士 | 風雲武士排一檔,內檔起步可望慳位,官方評分98分屬本場最高,惟評分剛跌2分,近績名次反覆,近7日有快操,狀態保持。 |
| 2 | 競駿輝煌 | 競駿輝煌評分92分屬本場較高,檔位12抽外疊,地利稍遜,但近績不俗(12/3/1/3/2/2),近7日有快操,狀態平穩。 |
| 3 | 維港智能 | 維港智能評分上調7分,反映官方睇好其近績(1/8/7/10/11/9),體重加11磅,排6檔中檔,近7日無快操,操練較靜。 |
| 4 | 美麗星晨 | 美麗星晨近21日快操4課,兼有試閘紀錄,備戰認真,評分雖跌1分,但近績有3次亞軍,表現穩定。 |
| 5 | 魔術控制 | 魔術控制評分跌2分,體重加10磅,近7日有快操,近績多為5至10名,表現平平,需觀望。 |
| 6 | 扶搖勢勁 | 扶搖勢勁排2檔內檔,近績亮麗(2/2/1/2/2/1),評分升2分,近21日有試閘,狀態勇銳。 |
| 7 | 鈦易搵 | 鈦易搵評分跌2分,體重減12磅,檔位11較外,近21日無快操,操練疏落,近績平平。 |
| 8 | 喜慶寶 | 喜慶寶近績出色(4/1/1/1),評分升1分,近7日有快操,狀態持續,排10檔稍外。 |
| 9 | 威利金箭 | 威利金箭近21日快操多達5課,操練最勤,近7日有快操,排3檔內檔,近績有3次季軍,表現穩定。 |
| 10 | 巴基之勝 | 巴基之勝抖足56日復出,體重減2磅,近7日有快操,近績有贏馬紀錄,狀態待考。 |
| 11 | 英雄豪傑 | 英雄豪傑近21日快操5課,操練頻密,排4檔內檔,近績有1次頭馬,表現反覆。 |
| 12 | 好評如潮 | 好評如潮體重減14磅,輕磅利落,近績有1次頭馬及多次亞季,表現穩定,排7檔中檔。 |
今場第三班1400米草地賽,十四駒列陣,評分由60至75分,整體屬班次中上水平。排檔方面,內檔有「勁無限」(1檔)、「肯佩斯」(2檔)及「超輕鬆」(3檔),外檔則有「一世美麗」(14檔)、「勁駿騰飛」(13檔)及「和光同塵」(12檔),內外檔分布頗為懸殊。操練氣氛熱鬧,多匹馬近21日快操次數達4課或以上,包括「潮州精神」、「一世美麗」、「傑出雷霆」、「勁無限」及「勝兄弟」,賽前準備相當積極。
| 1 | 潮州精神 | 排7檔,官方評分75,近21日快操4課。 |
| 2 | 魅力奔騰 | 「魅力奔騰」評分微跌1分至74分,近仗名次4/10/7,表現未算突出,21日快操2課屬正常,體重加5磅,狀態平穩。 |
| 3 | 一世美麗 | 「一世美麗」評分上調1分至73分,近績3/3/2/1/9/6,走勢不俗,21日快操4課兼有試閘,操練積極,但排14檔外檔,地利稍遜。 |
| 4 | 傑出雷霆 | 「傑出雷霆」評分急升6分至70分,反映近績1/2/4/3/5/9備受官方肯定,21日快操4課,操態勇,惟體重驟降17磅,需留意體能。 |
| 5 | 自動自覺 | 「自動自覺」評分大幅上調9分至69分,近績1/3/14/1/9/10,贏過兩仗,21日快操2課兼有試閘,體重跌16磅,輕磅利落。 |
| 6 | 三甲之星 | 「三甲之星」評分微降1分至69分,近績3/7/8/7/2,表現反覆,體重急升22磅,壯實有餘,21日快操2課,操練正常。 |
| 7 | 超輕鬆 | 「超輕鬆」評分不變68分,近績2/3/8/7/8,跑入位置,21日快操3課,排3檔內檔,可望慳位。 |
| 8 | 勁無限 | 「勁無限」評分不變68分,上仗跑11名,表現未如理想,惟21日快操4課,操練見功,體重跌20磅,排1檔內檔,形勢有利。 |
| 9 | 勝兄弟 | 「勝兄弟」初出馬,評分66分,近21日快操達5課,操練最勤,兼有試閘,埋門出力做功課,惟排10檔,需考驗適應力。 |
| 10 | 勁駿騰飛 | 「勁駿騰飛」評分不變64分,上仗跑第4,近21日快操僅1課,操練較疏,體重加13磅,排13檔外檔,地利稍遜。 |
| 11 | 龍文瑞安 | 「龍文瑞安」評分不變64分,上仗跑第10,近7日有快操,21日快操2課兼有試閘,體重減7磅,排11檔,外檔需兜。 |
| 12 | 肯佩斯 | 「肯佩斯」評分跌2分至63分,近績4/8/10/5/2/1,贏過一場,21日快操3課,排2檔內檔,可望守好位。 |
| 13 | 和光同塵 | 「和光同塵」評分跌2分至60分,近績12/5/8/14,表現平平,21日快操3課,體重加8磅,排12檔外檔,形勢被動。 |
| 14 | 自力更生 | 「自力更生」評分不變60分,近績5/11/12/9/11/9,未見突破,21日快操3課,體重跌14磅,排4檔內檔,磅位有優勢。 |