圈今仗看點
1禾道威
2連連好運
4竣誠駒
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禾道威 | B | 8 | 135 | 潘頓/大衛希斯 | 40 | 後上 | 班頂評分 | 禾道威排8檔,官方評分40,近21日快操8課。 |
| 2 | 連連好運 | B | 3 | 134 | 艾道拿/文家良 | 39 | 居中 | 評分升7分 | 連連好運排3檔,官方評分39,近21日快操6課。 |
| 3 | 獎星 | C | 4 | 133 | 梁家俊/羅富全 | 38 | 居中 | 勤操9課 | 獎星排4檔,官方評分38,近21日快操9課。 |
| 4 | 竣誠駒 | B | 5 | 133 | 袁幸堯 (-7)/告東尼 | 38 | 前領 | 勤操6課 | 竣誠駒排5檔,官方評分38,近21日快操6課。 |
| 5 | 競駿勇士 | C | 7 | 131 | 霍宏聲/方嘉柏 | 36 | 居中 | 近期有試閘 | 競駿勇士排7檔,官方評分36,近21日快操3課,近21日試閘1次。 |
| 6 | 我最好 | B | 2 | 130 | 何澤堯/伍鵬志 | 35 | 居中 | 勤操10課 | 我最好排2檔,官方評分35,近21日快操10課。 |
| 7 | 堅闖 | E | 10 | 128 | 黃寶妮 (-7)/告東尼 | 33 | 後上 | 系統看淡 | 堅闖排10檔,官方評分33,近21日快操2課,近21日試閘2次。 |
| 8 | 發財金戈 | C | 11 | 127 | 周俊樂 (-2)/韋達 | 32 | 後上 | 勤操4課 | 發財金戈排11檔,官方評分32,近21日快操4課。 |
| 9 | 綫路達飛 | D | 1 | 125 | 楊明綸/蘇偉賢 | 30 | 後上 | 系統看淡 | 綫路達飛排1檔,官方評分30,近21日快操8課,近21日試閘1次。 |
| 10 | 競駿奔騰 | E | 12 | 124 | 奧爾民/桂福特 | 29 | 後上 | 系統看淡 | 競駿奔騰排12檔,官方評分29,近21日快操4課,近21日試閘2次。 |
| 11 | 君智盛 | D | 6 | 123 | 蔡明紹/姚本輝 | 28 | 居中 | 系統看淡 | 君智盛排6檔,官方評分28,近21日快操1課。 |
| 12 | 精算特殊 | E | 13 | 123 | 巫顯東 (-2)/鄭俊偉 | 28 | 居中 | 系統看淡 | 精算特殊排13檔,官方評分28,近21日快操4課。 |
| 13 | 幸運同行 | D | 9 | 115 | 艾兆禮/蔡約翰 | 20 | 後上 | 系統看淡 | 幸運同行排9檔,官方評分20,近21日快操7課。 |
圈今仗看點
10將傲
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝兄弟 | E | 7 | 135 | 黃寶妮 (-7)/徐雨石 | 56 | 前領 | 系統看淡 | 勝兄弟排7檔,官方評分56,近21日快操8課,近21日試閘2次。 |
| 2 | 超拍檔 | D | 5 | 134 | 梁家俊/呂健威 | 55 | 居中 | 系統看淡 | 超拍檔排5檔,官方評分55,近21日快操8課,近21日試閘1次。 |
| 3 | 心雄雄 | E | 14 | 132 | 楊明綸/大衛希斯 | 53 | 後上 | 系統看淡 | 心雄雄排14檔,官方評分53,近21日快操5課。 |
| 4 | 鼓浪高風 | C | 13 | 131 | 何澤堯/伍鵬志 | 52 | 初出 | 初出 | 鼓浪高風排13檔,官方評分52,近21日快操11課,近21日試閘1次。 |
| 5 | 精益大將 | C | 8 | 131 | 金誠剛/姚本輝 | 52 | 初出 | 初出 | 精益大將排8檔,官方評分52,近21日快操0課。 |
| 6 | 飛馬精英 | D | 6 | 131 | 霍宏聲/廖康銘 | 52 | 後上 | 系統看淡 | 飛馬精英排6檔,官方評分52,近21日快操6課。 |
| 7 | 紫荊飛躍 | C | 12 | 131 | 周俊樂 (-2)/游達榮 | 52 | 初出 | 初出 | 紫荊飛躍排12檔,官方評分52,近21日快操0課。 |
| 8 | 確好勁 | C | 4 | 129 | 艾兆禮/甘敏斯 | 50 | 居中 | 近期有試閘 | 確好勁排4檔,官方評分50,近21日快操7課,近21日試閘1次。 |
| 9 | 莊家班 | C | 2 | 129 | 黃智弘 (-3)/沈集成 | 50 | 居中 | 條件正路 | 莊家班排2檔,官方評分50。 |
| 10 | 將傲 | A | 3 | 128 | 潘頓/韋達 | 49 | 前領 | 系統睇高 | 將傲排3檔,官方評分49,近21日快操6課。 |
| 11 | 盛勢威楓 | D | 1 | 128 | 潘明輝/賀賢 | 49 | 前領 | 系統看淡 | 盛勢威楓排1檔,官方評分49,近21日快操8課。 |
| 12 | 潮流勇駒 | D | 11 | 127 | 艾道拿/黎昭昇 | 48 | 後上 | 系統看淡 | 潮流勇駒排11檔,官方評分48,近21日快操7課。 |
| 13 | 明亮天下 | E | 10 | 121 | 蔡明紹/羅富全 | 42 | 後上 | 系統看淡 | 明亮天下排10檔,官方評分42,近21日快操7課。 |
| 14 | 健康小馬 | E | 9 | 119 | 鍾易禮 (-2)/鄭俊偉 | 40 | 後上 | 系統看淡 | 健康小馬排9檔,官方評分40,近21日快操6課。 |
圈今仗看點
5凝妙星
2捷威
9好運年
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同心同夢 | D | 9 | 135 | 田泰安/桂福特 | 59 | 後上 | 系統看淡 | 同心同夢排9檔,官方評分59,近21日快操7課。 |
| 2 | 捷威 | B | 7 | 135 | 何澤堯/姚本輝 | 59 | 後上 | 班頂評分 | 捷威排7檔,官方評分59,近21日快操5課。 |
| 3 | 雙贏 | C | 1 | 134 | 蔡明紹/文家良 | 58 | 後上 | 近期有試閘 | 雙贏排1檔,官方評分58,近21日快操8課,近21日試閘1次。 |
| 4 | 捷駿 | E | 13 | 134 | 梁家俊/沈集成 | 58 | 後上 | 系統看淡 | 捷駿排13檔,官方評分58,近21日快操5課,近21日試閘1次。 |
| 5 | 凝妙星 | A | 5 | 128 | 潘頓/大衛希斯 | 52 | 居中 | 系統睇高 | 凝妙星排5檔,官方評分52,近21日快操6課。 |
| 6 | 幸運威龍 | C | 6 | 127 | 潘明輝/羅富全 | 51 | 居中 | 近期有試閘 | 幸運威龍排6檔,官方評分51,近21日快操10課,近21日試閘1次。 |
| 7 | 風火恆雲 | D | 3 | 127 | 金誠剛/姚本輝 | 51 | 後上 | 系統看淡 | 風火恆雲排3檔,官方評分51,近21日快操7課。 |
| 8 | 夢照發 | D | 14 | 125 | 巴度/黎昭昇 | 49 | 後上 | 系統看淡 | 夢照發排14檔,官方評分49,近21日快操5課。 |
| 9 | 好運年 | B | 4 | 124 | 班德禮/葉楚航 | 48 | 居中 | 勤操4課 | 好運年排4檔,官方評分48,近21日快操4課。 |
| 10 | 玄宇宙 | E | 10 | 123 | 楊明綸/丁冠豪 | 47 | 後上 | 系統看淡 | 玄宇宙排10檔,官方評分47,近21日快操6課,近21日試閘1次。 |
| 11 | 智多多寶 | D | 12 | 123 | 霍宏聲/廖康銘 | 47 | 後上 | 系統看淡 | 智多多寶排12檔,官方評分47,近21日快操3課,近21日試閘1次。 |
| 12 | 揀馬之皇 | E | 11 | 120 | 艾兆禮/賀賢 | 44 | 後上 | 系統看淡 | 揀馬之皇排11檔,官方評分44,近21日快操3課,近21日試閘1次。 |
| 13 | 小飛俠 | E | 8 | 118 | 鍾易禮 (-2)/蔡約翰 | 42 | 前領 | 系統看淡 | 小飛俠排8檔,官方評分42,近21日快操6課。 |
| 14 | 齊歡最樂 | C | 2 | 117 | 黃寶妮 (-7)/伍鵬志 | 41 | 居中 | 近期有試閘 | 齊歡最樂排2檔,官方評分41,近21日快操2課,近21日試閘2次。 |
圈今仗看點
7成就非凡
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星價 | E | 4 | 135 | 巫顯東 (-2)/蘇偉賢 | 57 | 後上 | 系統看淡 | 星價排4檔,官方評分57,近21日快操0課。 |
| 2 | 表廠傳奇 | E | 8 | 134 | 蔡明紹/徐雨石 | 56 | 居中 | 系統看淡 | 表廠傳奇排8檔,官方評分56,近21日快操8課,近21日試閘2次。 |
| 3 | 潮州高球 | D | 13 | 132 | 班德禮/羅富全 | 54 | 居中 | 系統看淡 | 潮州高球排13檔,官方評分54,近21日快操7課。 |
| 4 | 加州熱浪 | C | 5 | 131 | 艾道拿/巫偉傑 | 53 | 居中 | 勤操8課 | 加州熱浪排5檔,官方評分53,近21日快操8課。 |
| 5 | 金鋼狼 | C | 12 | 130 | 潘明輝/大衛希斯 | 52 | 初出 | 初出 | 金鋼狼排12檔,官方評分52。 |
| 6 | 醒先生 | C | 7 | 130 | 周俊樂 (-2)/姚本輝 | 52 | 初出 | 初出 | 醒先生排7檔,官方評分52,近21日快操6課,近21日試閘1次。 |
| 7 | 成就非凡 | B | 10 | 130 | 潘頓/黎昭昇 | 52 | 後上 | 近期有試閘 | 成就非凡排10檔,官方評分52,近21日快操9課,近21日試閘1次。 |
| 8 | 風繼續吹 | E | 2 | 127 | 金誠剛/鄭俊偉 | 49 | 後上 | 系統看淡 | 風繼續吹排2檔,官方評分49,近21日快操6課。 |
| 9 | 奧林比安 | E | 9 | 126 | 黃智弘 (-3)/伍鵬志 | 48 | 後上 | 系統看淡 | 奧林比安排9檔,官方評分48,近21日快操7課,近21日試閘2次。 |
| 10 | 龍騰盛世 | C | 1 | 126 | 希威森/呂健威 | 48 | 後上 | 近期有試閘 | 龍騰盛世排1檔,官方評分48,近21日快操8課,近21日試閘1次。 |
| 11 | 熱氣球 | D | 11 | 126 | 奧爾民/韋達 | 48 | 後上 | 系統看淡 | 熱氣球排11檔,官方評分48,近21日快操5課,近21日試閘1次。 |
| 12 | 隋我同來 | C | 3 | 120 | 田泰安/桂福特 | 42 | 居中 | 勤操4課 | 隋我同來排3檔,官方評分42,近21日快操4課。 |
| 13 | 翠湖烈風 | D | 14 | 118 | 艾兆禮/賀賢 | 40 | 後上 | 系統看淡 | 翠湖烈風排14檔,官方評分40,近21日快操2課。 |
| 14 | 久久為軍 | D | 6 | 118 | 鍾易禮 (-2)/告東尼 | 40 | 後上 | 系統看淡 | 久久為軍排6檔,官方評分40,近21日快操8課。 |
圈今仗看點
2狼來了
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 君子 | E | 9 | 135 | 梁家俊/文家良 | 59 | 居中 | 系統看淡 | 君子排9檔,官方評分59,近21日快操7課。 |
| 2 | 狼來了 | B | 2 | 132 | 希威森/沈集成 | 56 | 居中 | 近期有試閘 | 狼來了排2檔,官方評分56,近21日快操3課,近21日試閘2次。 |
| 3 | 宇宙威龍 | C | 12 | 128 | 巫顯東 (-2)/徐雨石 | 52 | 初出 | 初出 | 宇宙威龍排12檔,官方評分52。 |
| 4 | 幸福特約 | C | 10 | 127 | 艾兆禮/伍鵬志 | 51 | 前領 | 近期有試閘 | 幸福特約排10檔,官方評分51,近21日快操9課,近21日試閘1次。 |
| 5 | 銳行星 | D | 8 | 127 | 黃智弘 (-3)/方嘉柏 | 51 | 居中 | 系統看淡 | 銳行星排8檔,官方評分51,近21日快操2課。 |
| 6 | 天風雲 | C | 6 | 127 | 周俊樂 (-2)/丁冠豪 | 51 | 居中 | 近期有試閘 | 天風雲排6檔,官方評分51,近21日快操8課,近21日試閘2次。 |
| 7 | 遨遊首領 | C | 7 | 127 | 袁幸堯 (-7)/姚本輝 | 51 | 後上 | 久休242日復出 | 遨遊首領排7檔,官方評分51,近21日快操6課。 |
| 8 | 彪形勇將 | C | 11 | 126 | 奧爾民/蘇偉賢 | 50 | 後上 | 久休120日復出 | 彪形勇將排11檔,官方評分50,近21日快操5課。 |
| 9 | 機不可失 | D | 4 | 126 | 楊明綸/呂健威 | 50 | 居中 | 系統看淡 | 機不可失排4檔,官方評分50,近21日快操1課。 |
| 10 | 星光大道 | C | 3 | 123 | 霍宏聲/韋達 | 47 | — | 條件正路 | 星光大道排3檔,官方評分47。 |
| 11 | 雷神太保 | C | 5 | 122 | 艾道拿/黎昭昇 | 46 | 居中 | 勤操7課 | 雷神太保排5檔,官方評分46,近21日快操7課。 |
| 12 | 萬里雲 | C | 1 | 116 | 潘明輝/賀賢 | 40 | 居中 | 評分升6分 | 萬里雲排1檔,官方評分40,近21日快操6課,近21日試閘2次。 |
圈今仗看點
3紅海旺
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 當家精彩 | C | 9 | 135 | 袁幸堯 (-7)/韋達 | 59 | 居中 | 久休131日復出 | 當家精彩排9檔,官方評分59,近21日快操5課。 |
| 2 | 高度評價 | D | 3 | 133 | 梁家俊/巫偉傑 | 57 | 後上 | 系統看淡 | 高度評價排3檔,官方評分57,近21日快操6課。 |
| 3 | 紅海旺 | B | 14 | 132 | 潘頓/文家良 | 56 | 居中 | 評分升6分 | 紅海旺排14檔,官方評分56,近21日快操6課,近21日試閘1次。 |
| 4 | 飛來閃耀 | D | 12 | 132 | 艾道拿/賀賢 | 56 | 後上 | 系統看淡 | 飛來閃耀排12檔,官方評分56,近21日快操4課。 |
| 5 | 晨曦鳳凰 | C | 10 | 128 | 楊明綸/伍鵬志 | 52 | 初出 | 初出 | 晨曦鳳凰排10檔,官方評分52,近21日快操8課,近21日試閘2次。 |
| 6 | 鬥破蒼穹 | C | 5 | 128 | 周俊樂 (-2)/游達榮 | 52 | 初出 | 初出 | 鬥破蒼穹排5檔,官方評分52,近21日快操2課,近21日試閘1次。 |
| 7 | 永福 | D | 13 | 126 | 奧爾民/姚本輝 | 50 | 居中 | 系統看淡 | 永福排13檔,官方評分50,近21日快操7課。 |
| 8 | 飛來霸 | C | 2 | 125 | 黃寶妮 (-7)/賀賢 | 49 | 前領 | 勤操5課 | 飛來霸排2檔,官方評分49,近21日快操5課。 |
| 9 | 共同享樂 | E | 11 | 123 | 鍾易禮 (-2)/羅富全 | 47 | 居中 | 系統看淡 | 共同享樂排11檔,官方評分47,近21日快操8課,近21日試閘2次。 |
| 10 | 新力驕 | C | 6 | 123 | 巴度/蘇偉賢 | 47 | — | 評分升7分 | 新力驕排6檔,官方評分47。 |
| 11 | 天寶威威 | C | 4 | 122 | 田泰安/徐雨石 | 46 | 居中 | 條件正路 | 天寶威威排4檔,官方評分46,近21日快操3課。 |
| 12 | 杭至尊 | C | 8 | 119 | 班德禮/葉楚航 | 43 | 後上 | 近期有試閘 | 杭至尊排8檔,官方評分43,近21日快操6課,近21日試閘1次。 |
| 13 | 金創福威 | E | 7 | 118 | 潘明輝/黎昭昇 | 42 | 後上 | 系統看淡 | 金創福威排7檔,官方評分42,近21日快操7課,近21日試閘1次。 |
| 14 | 精算奕然 | E | 1 | 116 | 巫顯東 (-2)/鄭俊偉 | 40 | 前領 | 系統看淡 | 精算奕然排1檔,官方評分40,近21日快操4課,近21日試閘2次。 |
圈今仗看點
4祥勝鷹駒
3實力加
10嘉應光彩
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼓浪好友 | C | 1 | 135 | 田泰安/桂福特 | 58 | 前領 | 班頂評分 | 鼓浪好友排1檔,官方評分58,近21日快操7課。 |
| 2 | 常嚐發財 | C | 12 | 132 | 周俊樂 (-2)/巫偉傑 | 55 | 前領 | 評分升6分 | 常嚐發財排12檔,官方評分55,近21日快操10課。 |
| 3 | 實力加 | B | 7 | 132 | 奧爾民/賀賢 | 55 | 居中 | 評分升6分 | 實力加排7檔,官方評分55,近21日快操6課。 |
| 4 | 祥勝鷹駒 | A | 3 | 131 | 潘頓/游達榮 | 54 | 前領 | 系統睇高 | 祥勝鷹駒排3檔,官方評分54,近21日快操3課,近21日試閘2次。 |
| 5 | 威力飛騰 | E | 2 | 130 | 巫顯東 (-2)/蘇偉賢 | 53 | 後上 | 系統看淡 | 威力飛騰排2檔,官方評分53,近21日快操7課。 |
| 6 | 八玲瓏 | C | 11 | 130 | 艾兆禮/蔡約翰 | 53 | 居中 | 近期有試閘 | 八玲瓏排11檔,官方評分53,近21日快操3課,近21日試閘2次。 |
| 7 | 非凡時刻 | C | 10 | 129 | 袁幸堯 (-7)/伍鵬志 | 52 | 前領 | 條件正路 | 非凡時刻排10檔,官方評分52,近21日快操1課。 |
| 8 | 舞林盛宴 | C | 5 | 125 | 何澤堯/方嘉柏 | 48 | 居中 | 近期有試閘 | 舞林盛宴排5檔,官方評分48,近21日快操3課,近21日試閘1次。 |
| 9 | 綠茵明珠 | D | 6 | 124 | 梁家俊/呂健威 | 47 | 後上 | 系統看淡 | 綠茵明珠排6檔,官方評分47,近21日快操8課,近21日試閘1次。 |
| 10 | 嘉應光彩 | B | 8 | 124 | 潘明輝/大衛希斯 | 47 | 居中 | 近期有試閘 | 嘉應光彩排8檔,官方評分47,近21日快操7課,近21日試閘1次。 |
| 11 | 星光快驅 | C | 4 | 118 | 希威森/黎昭昇 | 41 | 後上 | 評分跌3分 | 星光快驅排4檔,官方評分41,近21日快操6課。 |
| 12 | 豪邁先登 | D | 9 | 117 | 楊明綸/葉楚航 | 40 | 後上 | 系統看淡 | 豪邁先登排9檔,官方評分40,近21日快操5課,近21日試閘1次。 |
圈今仗看點
2祝願
4白鷺金剛
7光年魅力
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遨遊氣泡 | B | 12 | 135 | 周俊樂/姚本輝 | 128 | 居中 | 久休176日復出 | 遨遊氣泡排12檔,官方評分128,近21日快操0課。 |
| 2 | 祝願 | A | 3 | 131 | 潘頓/廖康銘 | 124 | 居中 | 系統睇高 | 祝願排3檔,官方評分124,近21日快操0課。 |
| 3 | 驕陽明駒 | C | 7 | 125 | 艾兆禮/蔡約翰 | 118 | 後上 | 條件正路 | 驕陽明駒排7檔,官方評分118。 |
| 4 | 白鷺金剛 | A | 10 | 125 | 霍宏聲/廖康銘 | 118 | 後上 | 系統睇高 | 白鷺金剛排10檔,官方評分118,近21日快操0課。 |
| 5 | 美麗同享 | C | 11 | 121 | 艾道拿/告東尼 | 114 | 居中 | 評分升7分 | 美麗同享排11檔,官方評分114,近21日快操7課。 |
| 6 | 手機錶霸 | C | 1 | 116 | 潘明輝/呂健威 | 109 | 後上 | 近期有試閘 | 手機錶霸排1檔,官方評分109,近21日快操9課,近21日試閘2次。 |
| 7 | 光年魅力 | A | 2 | 115 | 田泰安/游達榮 | 106 | 後上 | 系統睇高 | 光年魅力排2檔,官方評分106,近21日快操6課,近21日試閘1次。 |
| 8 | 紫荊盛勢 | B | 8 | 115 | 梁家俊/羅富全 | 106 | 後上 | 評分升3分 | 紫荊盛勢排8檔,官方評分106,近21日快操0課。 |
| 9 | 太陽勇士 | C | 5 | 115 | 班德禮/大衛希斯 | 102 | 前領 | 勤操5課 | 太陽勇士排5檔,官方評分102,近21日快操5課。 |
| 10 | 首飾天空 | A | 4 | 115 | 巴度/蔡約翰 | 101 | 後上 | 系統睇高 | 首飾天空排4檔,官方評分101,近21日快操4課,近21日試閘1次。 |
| 11 | 睿盛人生 | B | 9 | 115 | 黃智弘/方嘉柏 | 98 | 居中 | 條件正路 | 睿盛人生排9檔,官方評分98,近21日快操2課。 |
| 12 | 天將龍駒 | C | 6 | 115 | 楊明綸/呂健威 | 96 | 後上 | 久休148日復出 | 天將龍駒排6檔,官方評分96,近21日快操4課。 |
圈今仗看點
8神衝萬里
1堅先生
7金金小子
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堅先生 | B | 11 | 135 | 田泰安/桂福特 | 80 | 居中 | 評分升10分 | 堅先生排11檔,官方評分80,近21日快操7課,近21日試閘1次。 |
| 2 | 醒目高球 | C | 3 | 131 | 班德禮/羅富全 | 76 | 前領 | 久休141日復出 | 醒目高球排3檔,官方評分76,近21日快操2課,近21日試閘1次。 |
| 3 | 馬達 | D | 6 | 130 | 梁家俊/巫偉傑 | 75 | 居中 | 系統看淡 | 馬達排6檔,官方評分75,近21日快操6課。 |
| 4 | 魅力奔騰 | E | 10 | 125 | 霍宏聲/呂健威 | 70 | 後上 | 系統看淡 | 魅力奔騰排10檔,官方評分70,近21日快操6課。 |
| 5 | 天時威威 | C | 8 | 125 | 蔡明紹/徐雨石 | 70 | 初出 | 初出 | 天時威威排8檔,官方評分70。 |
| 6 | 神鵰 | D | 2 | 123 | 周俊樂 (-2)/甘敏斯 | 68 | 居中 | 系統看淡 | 神鵰排2檔,官方評分68,近21日快操4課,近21日試閘1次。 |
| 7 | 金金小子 | B | 5 | 123 | 何澤堯/文家良 | 68 | 後上 | 勤操8課 | 金金小子排5檔,官方評分68,近21日快操8課。 |
| 8 | 神衝萬里 | A | 4 | 122 | 潘頓/告東尼 | 67 | 後上 | 系統睇高 | 神衝萬里排4檔,官方評分67。 |
| 9 | 超力量 | D | 12 | 122 | 艾道拿/黎昭昇 | 67 | 居中 | 系統看淡 | 超力量排12檔,官方評分67,近21日快操6課,近21日試閘3次。 |
| 10 | 逍遙人生 | B | 1 | 120 | 希威森/沈集成 | 65 | 居中 | 評分升7分 | 逍遙人生排1檔,官方評分65,近21日快操3課,近21日試閘1次。 |
| 11 | 千杯不醉 | C | 9 | 117 | 袁幸堯 (-7)/廖康銘 | 62 | 後上 | 勤操4課 | 千杯不醉排9檔,官方評分62,近21日快操4課。 |
| 12 | 可靠大師 | D | 7 | 116 | 黃寶妮 (-7)/大衛希斯 | 61 | 前領 | 系統看淡 | 可靠大師排7檔,官方評分61,近21日快操7課,近21日試閘1次。 |
圈今仗看點
7喜悅歡欣
1包裝戰仕
3活力拍檔
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包裝戰仕 | B | 9 | 135 | 潘頓/沈集成 | 80 | 前領 | 評分升13分 | 包裝戰仕排9檔,官方評分80,近21日快操5課,近21日試閘2次。 |
| 2 | 榮駿大道 | D | 14 | 133 | 袁幸堯 (-7)/葉楚航 | 78 | 後上 | 系統看淡 | 榮駿大道排14檔,官方評分78,近21日快操6課。 |
| 3 | 活力拍檔 | B | 13 | 131 | 何澤堯/呂健威 | 76 | 後上 | 勤操7課 | 活力拍檔排13檔,官方評分76,近21日快操7課。 |
| 4 | 英駿飛駒 | C | 7 | 130 | 艾道拿/游達榮 | 75 | 前領 | 勤操4課 | 英駿飛駒排7檔,官方評分75,近21日快操4課。 |
| 5 | 名揚四海 | C | 11 | 126 | 田泰安/巫偉傑 | 71 | 居中 | 勤操5課 | 名揚四海排11檔,官方評分71,近21日快操5課。 |
| 6 | 開心福駒 | E | 8 | 123 | 周俊樂 (-2)/桂福特 | 68 | 居中 | 系統看淡 | 開心福駒排8檔,官方評分68,近21日快操9課,近21日試閘1次。 |
| 7 | 喜悅歡欣 | A | 3 | 122 | 奧爾民/廖康銘 | 67 | 後上 | 系統睇高 | 喜悅歡欣排3檔,官方評分67,近21日快操7課,近21日試閘1次。 |
| 8 | 火焰閃爍 | C | 1 | 121 | 潘明輝/大衛希斯 | 66 | 後上 | 近期有試閘 | 火焰閃爍排1檔,官方評分66,近21日快操6課,近21日試閘1次。 |
| 9 | 縱橫天地 | D | 4 | 121 | 梁家俊/黎昭昇 | 66 | 居中 | 系統看淡 | 縱橫天地排4檔,官方評分66,近21日快操8課,近21日試閘2次。 |
| 10 | 龍城上將 | D | 6 | 119 | 金誠剛/韋達 | 64 | 後上 | 系統看淡 | 龍城上將排6檔,官方評分64,近21日快操4課,近21日試閘2次。 |
| 11 | 紫荊拼搏 | C | 10 | 119 | 班德禮/大衛希斯 | 64 | 居中 | 勤操5課 | 紫荊拼搏排10檔,官方評分64,近21日快操5課。 |
| 12 | 天然數字 | D | 5 | 118 | 蔡明紹/徐雨石 | 63 | 後上 | 系統看淡 | 天然數字排5檔,官方評分63,近21日快操5課,近21日試閘1次。 |
| 13 | 北斗福星 | D | 12 | 117 | 艾兆禮/方嘉柏 | 62 | 後上 | 系統看淡 | 北斗福星排12檔,官方評分62,近21日快操5課,近21日試閘1次。 |
| 14 | 八仟好運 | B | 2 | 116 | 巴度/蔡約翰 | 61 | 前領 | 勤操6課 | 八仟好運排2檔,官方評分61,近21日快操6課。 |
圈今仗看點
8櫻花酒杯
13嵐臣
6友瑩仁
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美麗星晨 | C | 1 | 135 | 黃寶妮 (-7)/告東尼 | 85 | 居中 | 班頂評分 | 美麗星晨排1檔,官方評分85,近21日快操8課,近21日試閘1次。 |
| 2 | 極上紗瓏 | C | 7 | 135 | 潘明輝/羅富全 | 85 | — | 班頂評分 | 極上紗瓏排7檔,官方評分85。 |
| 3 | 千帆駒 | D | 12 | 134 | 田泰安/蘇偉賢 | 84 | 後上 | 系統看淡 | 千帆駒排12檔,官方評分84,近21日快操5課。 |
| 4 | 會當凌 | D | 10 | 133 | 梁家俊/巫偉傑 | 83 | 居中 | 系統看淡 | 會當凌排10檔,官方評分83,近21日快操7課,近21日試閘1次。 |
| 5 | 安都 | C | 3 | 133 | 艾兆禮/蔡約翰 | 83 | 居中 | 勤操7課 | 安都排3檔,官方評分83,近21日快操7課。 |
| 6 | 友瑩仁 | B | 6 | 132 | 袁幸堯 (-7)/伍鵬志 | 82 | 前領 | 評分升7分 | 友瑩仁排6檔,官方評分82,近21日快操10課。 |
| 7 | 加利斯 | C | 8 | 132 | 霍宏聲/韋達 | 82 | 初出 | 初出 | 加利斯排8檔,官方評分82。 |
| 8 | 櫻花酒杯 | A | 2 | 131 | 何澤堯/呂健威 | 81 | 居中 | 系統睇高 | 櫻花酒杯排2檔,官方評分81,近21日快操7課。 |
| 9 | 增強 | C | 5 | 131 | 奧爾民/賀賢 | 81 | 後上 | 勤操7課 | 增強排5檔,官方評分81,近21日快操7課。 |
| 10 | 超寫意 | B | 9 | 130 | 周俊樂 (-2)/姚本輝 | 80 | 前領 | 勤操4課 | 超寫意排9檔,官方評分80,近21日快操4課。 |
| 11 | 仁心星 | C | 4 | 130 | 黃智弘 (-3)/方嘉柏 | 80 | 前領 | 久休183日復出 | 仁心星排4檔,官方評分80,近21日快操4課,近21日試閘1次。 |
| 12 | 天星 | E | 14 | 122 | 艾道拿/大衛希斯 | 72 | 後上 | 系統看淡 | 天星排14檔,官方評分72,近21日快操6課。 |
| 13 | 嵐臣 | A | 11 | 121 | 潘頓/沈集成 | 71 | 居中 | 系統睇高 | 嵐臣排11檔,官方評分71,近21日快操7課,近21日試閘1次。 |
| 14 | 佛亮老撾 | E | 13 | 115 | 巴度/桂福特 | 62 | 後上 | 系統看淡 | 佛亮老撾排13檔,官方評分62,近21日快操7課。 |