第五班一千米草地,十二駒列陣,檔位分布尚算平均,內檔一至四號各有馬落場,外檔十至十二號亦有三駒要兜。評分結構以三十八分為主軸,多駒同分,一號「天下寵兒」四十分屬全場最高,十二號「花香月明」二十八分最低,整體屬班頂與班尾混合嘅平均格局。操練氣氛相當熱鬧,大部分馬近二十一日快操達四課或以上,七日內有快操者亦佔多數,幾匹久休復出嘅馬都做足工夫。
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天下寵兒 | B | 7 | 135 | 袁幸堯 (-7)/廖康銘 | 40 | 前領 | 班頂評分 | 天下寵兒官方評分四十分屬全場最高,有讓磅本錢;近六仗錄得兩席亞軍,近績見獎金。七日內有快操,二十一日快操達七課,操態見勇。 |
| 2 | 燊輝之星 | C | 10 | 133 | 鍾易禮 (-2)/告東尼 | 38 | 居中 | 近期有試閘 | 燊輝之星抖足三十八日復出,期間有試閘交代,閘前有準備;近二十一日快操四課,七日內亦有快操。排十檔要兜,形勢稍遜。 |
| 3 | 喜樂之星 | E | 5 | 133 | 巫顯東 (-2)/徐雨石 | 38 | 居中 | 系統看淡 | 喜樂之星休賽一百三十三日後復出作戰,評分下調四分,磅位壓力略減;期間有試閘紀錄,近二十一日快操五課,操練見功。 |
| 4 | 馬運高 | C | 8 | 133 | 田泰安/文家良 | 38 | 前領 | 勤操5課 | 馬運高十四日內匆匆再來,近六仗名次反覆;近二十一日快操五課,七日內有快操,狀態保持。排八檔,形勢一般。 |
| 5 | 辣得金 | C | 9 | 133 | 黃寶妮 (-7)/巫偉傑 | 38 | 前領 | 勤操7課 | 辣得金近六仗曾贏過一場,另有兩席位置,近績有獎金;七日內有快操,二十一日快操七課,操練見功。排九檔,要花力氣。 |
| 6 | 精算奕然 | D | 12 | 133 | 潘頓/鄭俊偉 | 38 | 前領 | 系統看淡 | 精算奕然近二十一日期間試閘兩次,閘前有準備;七日內有快操,惟近六仗名次平平。排十二檔屬外檔,形勢更為明顯。 |
| 7 | 喆喆友福 | C | 4 | 130 | 周俊樂 (-2)/沈集成 | 35 | 居中 | 勤操7課 | 喆喆友福二十一日快操七課,七日內有快操,操態勇;近六仗曾贏過一場,近績有獎金。排四檔內檔,坐定位慳水慳力。 |
| 8 | 萬里鵬躍 | E | 1 | 129 | 楊明綸/蘇偉賢 | 34 | 後上 | 系統看淡 | 萬里鵬躍休賽一百一十九日後復出首戰,評分下調七分,磅位壓力略減;近二十一日快操六課,七日內有快操。排一檔內檔,形勢有利。 |
| 9 | 精益大師 | D | 6 | 129 | 班德禮/葉楚航 | 34 | 前領 | 系統看淡 | 精益大師三十八日後再戰,近六仗有一席亞軍,近績有獎金;近二十一日快操四課,七日內有快操。排六檔,形勢中規中矩。 |
| 10 | 飈誌 | D | 3 | 128 | 奧爾民/黎昭昇 | 33 | 前領 | 系統看淡 | 飈誌近二十一日有試閘紀錄,惟七日內無快操,最近操練以試閘為主;近六仗曾有兩席季軍。排三檔內檔,形勢較為有利。 |
| 11 | 洛河 | D | 11 | 125 | 金誠剛/丁冠豪 | 30 | 居中 | 系統看淡 | 洛河二十一日快操八課,屬全場最多,另試閘兩次,操練見功;評分維持三十分不變。排十一檔外檔,形勢稍遜。 |
| 12 | 花香月明 | C | 2 | 123 | 巴度/韋達 | 28 | 前領 | 近期有試閘 | 花香月明官方評分二十八分屬全場最低,評分下調兩分;近二十一日快操六課,七日內有快操,並有試閘紀錄。排二檔內檔,形勢有利。 |
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛心萬里 | B | 5 | 135 | 袁幸堯 (-7)/姚本輝 | 40 | 後上 | 班頂評分 | 愛心萬里排5檔,官方評分40,近21日快操7課。 |
| 2 | 花果猴王 | D | 3 | 133 | 鍾易禮 (-2)/告東尼 | 38 | 後上 | 系統看淡 | 花果猴王排3檔,官方評分38,近21日快操4課,近21日試閘1次。 |
| 3 | 暴風一族 | C | 6 | 132 | 田泰安/桂福特 | 37 | 居中 | 勤操7課 | 暴風一族排6檔,官方評分37,近21日快操7課。 |
| 4 | 寫我其誰 | D | 11 | 132 | 霍宏聲/葉楚航 | 37 | 後上 | 系統看淡 | 寫我其誰排11檔,官方評分37,近21日快操9課。 |
| 5 | 獎星 | D | 9 | 131 | 潘明輝/羅富全 | 36 | 居中 | 系統看淡 | 獎星排9檔,官方評分36,近21日快操9課。 |
| 6 | 堅多福 | D | 10 | 131 | 艾道拿/方嘉柏 | 36 | 居中 | 系統看淡 | 堅多福排10檔,官方評分36,近21日快操3課。 |
| 7 | 極速滿貫 | E | 8 | 128 | 奧爾民/黎昭昇 | 33 | 後上 | 系統看淡 | 極速滿貫排8檔,官方評分33,近21日快操7課。 |
| 8 | 多利神駒 | C | 7 | 127 | 巴度/蘇偉賢 | 32 | 居中 | 勤操4課 | 多利神駒排7檔,官方評分32,近21日快操4課。 |
| 9 | 幸運福星 | B | 1 | 126 | 梁家俊/巫偉傑 | 31 | 前領 | 近期有試閘 | 幸運福星排1檔,官方評分31,近21日快操5課,近21日試閘1次。 |
| 10 | 電訊驕陽 | C | 4 | 123 | 班德禮/徐雨石 | 28 | 後上 | 近期有試閘 | 電訊驕陽排4檔,官方評分28,近21日快操5課,近21日試閘1次。 |
| 11 | 大力猴王 | C | 2 | 121 | 希威森/韋達 | 26 | 後上 | 勤操7課 | 大力猴王排2檔,官方評分26,近21日快操7課。 |
| 12 | 鑽得勝 | D | 12 | 119 | 金誠剛/游達榮 | 24 | 後上 | 系統看淡 | 鑽得勝排12檔,官方評分24,近21日快操6課。 |
告士打讓賽第四班草地千二米,十二駒列陣,檔位分布尚算平均,內檔一至四號各有其人,外檔十至十二號則要考驗際遇。評分結構上,一至六號全屬五十二分或以上,屬本場班頂族群,七至十二號評分由五十二分向下遞減,分野頗明顯。操練氣氛方面,半數馬匹近二十一日快操達四課或以上,其中花好月盈八課、鼓浪好友七課、王者無雙七課,備戰態度積極。
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星辰千帥 | A | 9 | 135 | 潘頓/賀賢 | 60 | 居中 | 系統睇高 | 星辰千帥評分維持六十分不變,屬本場分數最高之列,近六仗錄得兩冠兩亞,走勢硬淨;惟排位抽到九檔,且近二十一日僅一課快操、七日內未見快操,備戰密度稍遜。 |
| 2 | 勁駿騰飛 | D | 3 | 133 | 楊明綸/蘇偉賢 | 58 | 後上 | 系統看淡 | 勁駿騰飛評分跌咗兩分至五十八分,近四仗名次為10/10/10/4,表現不似預期;不過排位抽到三檔內檔,慳水慳力,近二十一日快操四課、七日內有快操,功夫重新做起。 |
| 3 | 長勝金剛 | C | 7 | 132 | 袁幸堯 (-7)/伍鵬志 | 57 | 居中 | 近期有試閘 | 長勝金剛十四日內再戰,近二十一日快操六課,課量偏多,期間更有一課試閘交代,閘前有準備;評分跌咗一分至五十七分,排七檔。 |
| 4 | 鼓浪好友 | C | 2 | 131 | 田泰安/桂福特 | 56 | 前領 | 勤操7課 | 鼓浪好友抽到二檔好位,形勢有利;近二十一日快操七課、七日內有快操,操態見勇,評分則跌咗兩分至五十六分,配備轉為V-/B2。 |
| 5 | 花好月盈 | B | 1 | 127 | 班德禮/韋達 | 52 | 居中 | 近期有試閘 | 花好月盈近六仗跑獲2/2/2/4/5/2,近績大熟大勇,評分升咗兩分至五十二分;排一檔內檔坐定位,近二十一日快操八課、七日內有快操,兼有一課試閘,備戰落足心機。 |
| 6 | 飛輪霸 | C | 4 | 127 | 潘明輝/姚本輝 | 52 | 前領 | 條件正路 | 飛輪霸距上仗四十二日復出,抖夠再來,惟近二十一日快操只兩課、七日內未見快操,操練屬正常水平;評分跌咗兩分至五十二分,排四檔。 |
| 7 | 王者無雙 | C | 8 | 127 | 艾兆禮/文家良 | 52 | 初出 | 初出 | 王者無雙近六仗名次從缺,今場排八檔;近二十一日快操七課、七日內有快操,兼有兩課試閘,屬本場試閘次數最多之一,閘前有準備。 |
| 8 | 大千赤風 | C | 12 | 125 | 霍宏聲/廖康銘 | 50 | 居中 | 久休220日復出 | 大千赤風休賽二百二十日後捲土重來,評分跌咗兩分至五十分;排十二檔屬外檔,要兜,近二十一日快操兩課,初次戴上B1配備。 |
| 9 | 莊家班 | C | 6 | 123 | 梁家俊/沈集成 | 48 | 居中 | 條件正路 | 莊家班評分跌咗兩分至四十八分,近六仗名次8/6/5/11/4/7,走勢反覆;近二十一日未見快操紀錄,排六檔。 |
| 10 | 棉棉日上 | C | 5 | 120 | 希威森/大衛希斯 | 45 | 後上 | 勤操5課 | 棉棉日上近二十一日快操五課,課量偏多,惟七日內未見快操;評分跌咗一分至四十五分,排五檔,配備CP/TT。 |
| 11 | 駿馬之光 | D | 11 | 117 | 鍾易禮 (-2)/告東尼 | 42 | 居中 | 系統看淡 | 駿馬之光十四日內再戰,評分跌咗一分至四十二分,屬本場分數偏低之列;排十一檔屬外檔,地利稍遜,近二十一日快操兩課。 |
| 12 | 焦點 | D | 10 | 116 | 巴度/游達榮 | 41 | 居中 | 系統看淡 | 焦點近六仗錄得4/7/9/2/4/1,其中一仗贏過,近績漸入佳境;評分跌咗兩分至四十一名,排十檔,七日內有快操,配備B/TT。 |
東角讓賽第四班1650米草地,12匹參戰。檔位分布尚算平均,內檔有「瑞祺威楓」抽一檔、「總統輝煌」排二檔,外檔就有「士登」十一檔、「同心」十二檔,後兩駒要花多少少氣力。評分結構方面,大部分馬匹喺四十二至四十九分之間,屬平均水準,最高分嘅「龍文瑞安」56分要讓磅。操練氣氛熱烈,近半數馬匹近21日快操次數達七課或以上,備戰態度積極。
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍文瑞安 | C | 4 | 131 | 班德禮/黎昭昇 | 56 | 後上 | 班頂評分 | 「龍文瑞安」評分跌咗一分,現時56分屬本場最高分,有讓磅本錢;近21日快操4課,7日內有快操,兼有試閘紀錄,操態見勇。排4檔內檔,坐位慳水慳力。 |
| 2 | 士登 | D | 11 | 124 | 周俊樂 (-2)/巫偉傑 | 49 | 後上 | 系統看淡 | 「士登」抖咗234日先至復出,近21日未見快操,狀態有待提升;排11檔外檔,要兜彎蝕位,形勢稍遜。 |
| 3 | 同樣世界 | D | 8 | 122 | 艾道拿/大衛希斯 | 47 | 後上 | 系統看淡 | 「同樣世界」近21日快操8課,7日內有快操,仲有試閘紀錄,操練見功;今仗轉用B1配件,排8檔,評分跌兩分至47分。 |
| 4 | 奧林比安 | D | 10 | 121 | 何澤堯/伍鵬志 | 46 | 居中 | 系統看淡 | 「奧林比安」近21日快操7課,7日內有快操,試閘兩次,備戰積極;可惜排10檔外檔,要花氣力兜出。 |
| 5 | 銀騎士 | D | 5 | 121 | 金誠剛/韋達 | 46 | 居中 | 系統看淡 | 「銀騎士」小休34日復出,近21日快操7課,7日內有快操,狀態已有提升;排5檔,配SR,評分46分。 |
| 6 | 爆竹 | C | 9 | 121 | 巴度/告東尼 | 46 | 居中 | 勤操6課 | 「爆竹」評分冇升跌,近績見贏過一場,走勢反覆;抖咗42日,近21日快操6課,但7日內冇快操,狀態平穩。 |
| 7 | 奮鬥輝煌 | C | 7 | 119 | 田泰安/游達榮 | 44 | 前領 | 條件正路 | 「奮鬥輝煌」近21日快操兩課,操練正常;排7檔,配CP-/B2/TT,評分跌兩分至44分。 |
| 8 | 同心 | D | 12 | 119 | 蔡明紹/呂健威 | 44 | 居中 | 系統看淡 | 「同心」評分升咗一分,狀態看漲;近21日快操8課,7日內有快操,操練落力;但排12檔外檔,要兜。 |
| 9 | 越駿齊歡 | C | 3 | 119 | 梁家俊/羅富全 | 44 | 後上 | 近期有試閘 | 「越駿齊歡」近21日快操8課,7日內有快操,有試閘紀錄,操態勇;排3檔內檔,評分跌兩分至44分。 |
| 10 | 飛躍成就 | B | 6 | 118 | 潘明輝/賀賢 | 43 | 居中 | 勤操5課 | 「飛躍成就」近績上名率高,近期走勢漸入佳境;14日後再戰,7日內有快操,狀態保持;排6檔,評分43分。 |
| 11 | 總統輝煌 | D | 2 | 117 | 希威森/沈集成 | 42 | 居中 | 系統看淡 | 「總統輝煌」10日內再戰,排2檔內檔,形勢轉好;近21日快操6課,有試閘紀錄,評分跌兩分至42分。 |
| 12 | 瑞祺威楓 | B | 1 | 117 | 艾兆禮/姚本輝 | 42 | 後上 | 近期有試閘 | 「瑞祺威楓」排1檔內檔,評分升咗一分,狀態平穩;近21日快操5課,有試閘紀錄,配E/V1/XB2/TT-,負磅佔優。 |
本場為第四班草地1200米,十二駒列陣。檔位分布上,內檔一至四號各佔一席,外檔十至十二號亦有三駒,抽籤尚算平均。評分結構方面,一至九號駒的官方評分俱在四十七分或以上,屬班頂集中,十至十二號則評分稍低。操練氣氛熱烈,大部分馬匹近二十一日快操次數偏多,且多駒七日內有快操,備戰態度積極。
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛龍在天 | B | 4 | 135 | 巴度/方嘉柏 | 60 | 前領 | 班頂評分 | 飛龍在天評分報跌兩分,現時六十分屬本場最高。近二十一日快操五次,七日內有快操,另有一課試閘,操練工夫做得足。排四檔起步,內檔慳位,配備初戴面箍。 |
| 2 | 創寶駒 | C | 12 | 130 | 艾道拿/黎昭昇 | 55 | 居中 | 勤操7課 | 創寶駒評分升咗一分,近六仗名次二、四、二、三、三、五,走勢連貫。惟排十二檔,外檔要兜,形勢稍遜。近二十一日快操七次,七日內有快操,操練見功。 |
| 3 | 渡月橋 | C | 5 | 130 | 田泰安/桂福特 | 55 | 居中 | 近期有試閘 | 渡月橋近二十一日快操多達十次,七日內有快操,另有一課試閘,課數屬全場最多,操態勇。評分跌兩分,現時五十五分。排五檔起步,配備齊全。 |
| 4 | 實力加 | C | 9 | 130 | 奧爾民/賀賢 | 55 | 居中 | 勤操6課 | 實力加近六仗名次三、一、三、三、五、五,近績理想,曾贏過馬。評分保持不變,現時五十五分。距上仗十六日,短期再戰,近二十一日快操六次,七日內有快操。 |
| 5 | 智勝一籌 | D | 3 | 129 | 潘明輝/蘇偉賢 | 54 | 後上 | 系統看淡 | 智勝一籌排三檔內檔,坐定位,慳水慳力。評分跌兩分,現時五十四分。近二十一日快操四次,七日內有快操,操練屬正常水平。 |
| 6 | 銳不可當 | B | 1 | 129 | 梁家俊/沈集成 | 54 | 後上 | 近期有試閘 | 銳不可當評分升咗兩分,現時五十四分。排一檔起步,內檔守靚位。近二十一日快操七次,七日內有快操,另有一課試閘,閘前有準備。 |
| 7 | 合夥飛馳 | C | 7 | 127 | 周俊樂 (-2)/呂健威 | 52 | 居中 | 勤操9課 | 合夥飛馳近二十一日快操九次,七日內有快操,功夫加辣。距上仗十四日,短期再戰。評分跌一分,現時五十二分。排七檔,配備齊全。 |
| 8 | 包裝醒目 | C | 2 | 127 | 潘頓/大衛希斯 | 52 | 初出 | 初出 | 包裝醒目初出,配備雙重初戴。排二檔內檔,形勢理想。惟近二十一日未見快操紀錄,狀態有待觀察。現時評分五十二分。 |
| 9 | 昇龍戰駒 | D | 11 | 122 | 何澤堯/伍鵬志 | 47 | 居中 | 系統看淡 | 昇龍戰駒近二十一日試閘三次,閘前準備充足。評分跌兩分,現時四十七分。排十一檔,外檔要兜,地利稍遜。近二十一日快操七次,七日內有快操。 |
| 10 | 抱百嶺 | E | 6 | 120 | 金誠剛/葉楚航 | 45 | 後上 | 系統看淡 | 抱百嶺評分跌兩分,現時四十五分。近二十一日快操五次,惟七日內未見快操。距上仗二十一日,排六檔起步,配備齊全。 |
| 11 | 螢影飛馳 | D | 8 | 120 | 艾兆禮/徐雨石 | 45 | 後上 | 系統看淡 | 螢影飛馳評分保持不變,現時四十五分。近二十一日快操五次,七日內有快操,另有一課試閘。排八檔起步,配備齊全。 |
| 12 | 豐功偉績 | E | 10 | 116 | 楊明綸/蔡約翰 | 41 | 後上 | 系統看淡 | 豐功偉績評分跌兩分,現時四十一分,屬本場最低。距上仗僅十日,短期再戰。近二十一日快操九次,七日內有快操,操練工夫落足。排十檔,外檔要兜。 |
告士打讓賽第四班1200米草地,12匹馬角逐,檔位由1至12號,內外檔分野明顯。評分結構方面,1至5號馬官方評分皆57分或以上,屬班頂分子,反之11及12號僅48及42分,形成兩極。操練氣氛熱烈,近21日快操達4課或以上者眾,部分更逾7課,整體備戰積極。
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇霸龍 | B | 3 | 135 | 潘頓/黎昭昇 | 60 | 後上 | 班頂評分 | 勇霸龍評分60屬本場最高,但近期評分下調2分,近六仗名次反覆,排位內檔3號,近21日快操8課兼有試閘,操練積極。 |
| 2 | 贏完又贏 | E | 7 | 134 | 巫顯東 (-2)/沈集成 | 59 | 後上 | 系統看淡 | 贏完又贏評分59亦屬班頂,惟近績平平,休賽130日後復出,期間快操8課並試閘1次,狀態應有一定基礎。 |
| 3 | 輕功猛男 | B | 8 | 133 | 袁幸堯 (-7)/姚本輝 | 58 | 居中 | 評分升6分 | 輕功猛男評分上調6分,反映近期表現獲官方認同,近六仗曾勝,排位8檔,惟近21日快操僅3課且無試閘,操練屬正常水平。 |
| 4 | 沙井之友 | B | 5 | 133 | 周俊樂 (-2)/巫偉傑 | 58 | 居中 | 近期有試閘 | 沙井之友評分58保持不變,近六仗名次尚算穩定,排位5檔,近21日快操6課並有試閘,備戰正常。 |
| 5 | 跨境駿馬 | C | 9 | 132 | 艾兆禮/蔡約翰 | 57 | 居中 | 近期有試閘 | 跨境駿馬評分57,近六仗走勢漸入佳境,排位9檔稍外,近21日快操3課,有試閘紀錄,操練未算頻密。 |
| 6 | 亞機拉 | D | 10 | 132 | 鍾易禮 (-2)/告東尼 | 57 | 居中 | 系統看淡 | 亞機拉評分57,近績平平,排位10檔較外,但近21日快操7課兼試閘2次,操練見功夫。 |
| 7 | 添開心 | E | 12 | 131 | 霍宏聲/伍鵬志 | 56 | 居中 | 系統看淡 | 添開心評分56,近六仗曾勝,排位12檔屬最外,近21日快操6課並試閘1次,7日內有快操,狀態保持。 |
| 8 | 勝於藍 | C | 1 | 129 | 艾道拿/游達榮 | 54 | 後上 | 近期有試閘 | 勝於藍評分54,近績欠佳,惟排位1檔內檔有利,近21日試閘多達4次,快操4課,閘前準備充足。 |
| 9 | 睿麗人生 | E | 11 | 127 | 希威森/廖康銘 | 52 | 後上 | 系統看淡 | 睿麗人生評分52,近績僅一仗,排位11檔較外,近21日快操7課,7日內有快操,試閘1次,操練積極。 |
| 10 | 醒眼光 | C | 2 | 127 | 潘明輝/大衛希斯 | 52 | 初出 | 初出 | 醒眼光評分52,初出馬,排位2檔內檔,近21日快操4課,7日內有快操,惟無試閘紀錄,臨場考驗。 |
| 11 | 頑童 | B | 4 | 123 | 楊明綸/鄭俊偉 | 48 | 居中 | 評分升5分 | 頑童評分上調5分,近六仗曾勝,排位4檔內檔,近21日快操8課,7日內有快操兼試閘,操態勇銳。 |
| 12 | 朗日雪峰 | B | 6 | 117 | 田泰安/方嘉柏 | 42 | 前領 | 評分升5分 | 朗日雪峰評分42屬全場最低,但評分上調5分,近六仗曾兩勝,排位6檔,距上仗14日,近21日快操3課,無試閘。 |
本場第三班1650米草地賽,十二匹參戰馬中,評分最高者為78分,最低61分,整體評分結構偏向平均。檔位分布上,內檔(1至4檔)有「歡欣神駒」、「做好自己」、「一馬當先」及「將睿」;外檔(10至12檔)則有「金滙千帥」、「天然數字」及「相映紅」,外檔馬匹需克服較多彎位。操練氣氛方面,多駒近21日快操次數偏多,其中「細水長流」更錄得9課快操及4次試閘,備戰積極。
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 將睿 | D | 4 | 135 | 金誠剛/游達榮 | 78 | 前領 | 系統看淡 | 「將睿」官方評分78分屬本場較高,評分維持不變;近21日快操5課,近7日仍有快操,操練偏多。抽得4檔內檔,形勢上慳水慳力。 |
| 2 | 一定掂 | C | 5 | 135 | 奧爾民/姚本輝 | 78 | 後上 | 評分升5分 | 「一定掂」評分上調5分,反映近期表現獲官方認同;近六仗曾錄得頭馬,狀態有根據。排位後體重未見變動,14日後匆匆再戰,7日內有快操,操態保持。 |
| 3 | 歡欣神駒 | D | 1 | 131 | 鍾易禮 (-2)/沈集成 | 74 | 後上 | 系統看淡 | 「歡欣神駒」抽到1檔內檔,坐擁地利;惟近21日未見快操紀錄,狀態或有疑問。評分74分屬本場較高,負磅有一定分量。 |
| 4 | 相映紅 | D | 12 | 128 | 何澤堯/方嘉柏 | 71 | 前領 | 系統看淡 | 「相映紅」排12檔外檔,需克服彎位;評分回落2分,近績走勢反覆。7日內有快操,21日快操2課,操練正常。 |
| 5 | 細水長流 | B | 9 | 126 | 潘頓/蔡約翰 | 69 | 後上 | 近期有試閘 | 「細水長流」近21日快操多達9課,兼有4次試閘,操練足到到位,鏡頭矚目。評分微跌1分,排9檔,7日內有快操,備戰積極。 |
| 6 | 一馬當先 | C | 3 | 124 | 潘明輝/大衛希斯 | 67 | 後上 | 近期有試閘 | 「一馬當先」近21日快操6課,7日內有快操,並有2次試閘,操練見功。評分微跌1分,抽3檔內檔,形勢不俗。 |
| 7 | 金滙千帥 | D | 10 | 123 | 黃寶妮 (-7)/賀賢 | 66 | 居中 | 系統看淡 | 「金滙千帥」評分上調2分,近六仗曾錄得頭馬,狀態有根據。排10檔外檔,7日內有快操,21日快操7課,操練偏多。 |
| 8 | 做好自己 | C | 2 | 122 | 周俊樂 (-2)/呂健威 | 65 | 前領 | 近期有試閘 | 「做好自己」抽2檔內檔,跟守好位;近21日快操7課,7日內有快操,並有2次試閘,操練充足。評分回落2分,近績走勢漸入佳境。 |
| 9 | 傲視同群 | D | 8 | 121 | 班德禮/文家良 | 64 | 居中 | 系統看淡 | 「傲視同群」近21日快操8課,7日內有快操,並有1次試閘,操練偏多。評分回落2分,排8檔,狀態待考。 |
| 10 | 金錢遊戲 | D | 6 | 121 | 梁家俊/廖康銘 | 64 | 後上 | 系統看淡 | 「金錢遊戲」近21日快操8課,7日內有快操,並有2次試閘,操練積極。評分回落2分,排6檔,34日後復出,養足體力。 |
| 11 | 天然數字 | E | 11 | 118 | 蔡明紹/徐雨石 | 61 | 後上 | 系統看淡 | 「天然數字」排11檔外檔,地利稍遜;近21日快操5課,但7日內無快操,並有1次試閘。評分回落2分,16日後再戰。 |
| 12 | 翠兒威威 | C | 7 | 118 | 田泰安/巫偉傑 | 61 | 前領 | 勤操4課 | 「翠兒威威」近21日快操4課,7日內有快操,操練正常。評分回落2分,排7檔,31日後復出,狀態有待觀察。 |
本場第三班1200米草地,評分結構以76至70分馬匹佔多,屬班頂聚集;檔位分布平均,內外檔各有,1至4檔有地利,10檔以外則稍遜。操練氣氛熱烈,多駒近21日快操次數偏多,部分更7日內有快操,狀態應有一定水準。
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 偵探之神 | C | 8 | 135 | 田泰安/文家良 | 76 | 初出 | 初出 | 偵探之神官方評分76屬本場最高,班頂分子,惟近21日未見快操,狀態未算十足;排位變動除藍眼罩及綁舌帶,且看能否帶來新刺激。 |
| 2 | 觀眾之力 | B | 11 | 134 | 巴度/方嘉柏 | 75 | 居中 | 條件正路 | 觀眾之力近六仗取得2/2/1/5/5/1,成績理想,評分上調2分;惟檔位11較外,需多耗腳程,21日快操2課屬正常。 |
| 3 | 快活英雄 | D | 9 | 130 | 班德禮/黎昭昇 | 71 | 居中 | 系統看淡 | 快活英雄近21日快操7課,操態勇,7日內更有快操;評分跌1分,檔位9稍外,14日後再戰,體力應無問題。 |
| 4 | 家樂龍駒 | C | 3 | 130 | 周俊樂 (-2)/賀賢 | 71 | 後上 | 勤操6課 | 家樂龍駒抽得3檔理想,14日後再戰,近21日快操6課,7日內有快操,操練見功;評分跌2分,配備除下交叉鼻帶。 |
| 5 | 競駿皇者 | E | 12 | 129 | 霍宏聲/游達榮 | 70 | 後上 | 系統看淡 | 競駿皇者評分跌2分,42日後復出,休息足夠;近21日快操4課,7日內有快操,狀態應有提升,惟12檔較外,取位要考功夫。 |
| 6 | 輝灑自如 | B | 4 | 126 | 袁幸堯 (-7)/姚本輝 | 67 | 居中 | 評分升9分 | 輝灑自如評分上調9分,近期表現被官方反映,近績有1字,贏過馬;惟21日快操僅1課,7日內無快操,操練屬偏少。 |
| 7 | 辣得準 | C | 6 | 126 | 艾兆禮/蔡約翰 | 67 | 居中 | 勤操8課 | 辣得準近21日快操8課,操練積極,7日內有快操;10日後匆匆再戰,評分無變,6檔位置適中。 |
| 8 | 何方來聲 | B | 2 | 124 | 鍾易禮 (-2)/告東尼 | 65 | 前領 | 條件正路 | 何方來聲抽得2檔內檔,慳水慳力;近六仗得3/4,演出準繩,評分跌1分,惟近21日未見快操,狀態待觀察。 |
| 9 | 烈焰光芒 | A | 1 | 123 | 潘頓/韋達 | 64 | 前領 | 系統睇高 | 烈焰光芒排1檔內檔,形勢有利;近21日快操4課,兼有試閘紀錄,評分升1分,近績有1字,贏過馬,狀態不斷進步。 |
| 10 | 關鍵所在 | D | 5 | 122 | 梁家俊/沈集成 | 63 | 前領 | 系統看淡 | 關鍵所在近21日快操8課,7日內有快操,兼有試閘紀錄,操練見功;評分跌2分,5檔尚可,28日後再戰。 |
| 11 | 佛亮老撾 | E | 7 | 120 | 希威森/桂福特 | 61 | 後上 | 系統看淡 | 佛亮老撾近21日快操7課,7日內有快操,操態勇;16日後再戰,評分跌1分,7檔位置中規中矩。 |
| 12 | 大番薯 | D | 10 | 120 | 蔡明紹/廖康銘 | 61 | 前領 | 系統看淡 | 大番薯7日內無快操,21日快操3課屬正常;7日後匆匆再戰,評分跌2分,10檔較外,且看負輕磅能否有助發揮。 |
| 馬號 | 馬名 | 襟撈評級 | 檔 | 負磅 | 騎 / 練 | 評分 | 跑法 | 事實標籤 | 馬經短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長勝隊長 | B | 5 | 132 | 何澤堯/伍鵬志 | 76 | 後上 | 評分升8分 | 長勝隊長排5檔,官方評分76,近21日快操7課。 |
| 2 | 乘數表 | C | 2 | 129 | 艾道拿/羅富全 | 73 | 居中 | 勤操8課 | 乘數表排2檔,官方評分73,近21日快操8課。 |
| 3 | 重情重義 | C | 10 | 125 | 袁幸堯 (-7)/姚本輝 | 69 | 居中 | 勤操5課 | 重情重義排10檔,官方評分69,近21日快操5課。 |
